產品中心
新聞資訊
愛普生溫補晶振(TCXO)標準頻率表
外部尺寸規格:2.0x1.6x0.73mm
產品代號 | 型號 | 額定頻率 [MHz] |
頻率溫度特征 f0-TC [1x10-6] |
電源電壓Vcc [V] |
工作溫度范圍 f_tol [1x10-6]*1 |
功耗lcc Max. [mA] |
Output Min. [V] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X1G0041310006 | TG-5006CJ-15H | 16.367667MHz | ±0.5/-30 to 85°C | 1.8V/2.8V/3V | ±2.0ppm | 1.5mA | 0.8V |
X1G0041310013 | TG-5006CJ-22L | ±2.0/-30 to 85°C | |||||
X1G0041310007 | TG-5006CJ-16H | 16.368MHz | ±0.5/-30 to 85°C | ||||
X1G0041310014 | TG-5006CJ-23L | ±2.0/-30 to 85°C | |||||
X1G0041310008 | TG-5006CJ-17H | 16.369MHz | ±0.5/-30 to 85°C | ||||
X1G0041310015 | TG-5006CJ-24L | ±2.0/-30 to 85°C | |||||
X1G0041310009 | TG-5006CJ-18H | 19.2MHz | ±0.5/-30 to 85°C | ||||
X1G0041310016 | TG-5006CJ-25L | ±2.0/-30 to 85°C | |||||
X1G0041310010 | TG-5006CJ-19H | 26MHz | ±0.5/-30 to 85°C | ||||
X1G0041310017 | TG-5006CJ-26L | ±2.0/-30 to 85°C | |||||
X1G0038410012 | TG-5035CJ-12N | ±0.5/-30 to 85°C | 1.8V/2.8V | ||||
X1G0038410010 | TG-5035CJ-14N | 33.6MHz | ±0.5/-30 to 85°C | 1.8V | ±1.5ppm | 2.0mA | |
X1G0041310011 | TG-5006CJ-20H | 38.4MHz | ±0.5/-30 to 85°C | 1.8V/2.8V/3V | ±2.0ppm | ||
X1G0041310018 | TG-5006CJ-27L | ±2.0/-30 to 85°C | |||||
X1G0038910006 | TG-5031CJ-20N | 40MHz | ±2.0/-30 to 85°C | 1.8V/2.8V |
外部尺寸規格:2.5x2.0x0.8mm
產品代號 | 型號 | 額定頻率 [MHz] |
頻率溫度特征 f0-TC [1x10-6] |
電源電壓Vcc [V] |
工作溫度范圍 |
功耗lcc Max. [mA] |
Output Min. [V] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X1G0042110006 | TG-5006CG-15H | 16.367667MHz | ±0.5/-30 to 85°C | 1.8V/2.8V/3V | ±2.0ppm | 1.5mA | 0.8V |
X1G0042110013 | TG-5006CG-22L | ±2.0/-30 to 85°C | |||||
X1G0042110004 | TG-5006CG-13L | 16.368MHz | ±2.0/-30 to 85°C | ||||
X1G0042110007 | TG-5006CG-16H | ±0.5/-30 to 85°C | |||||
X1G0042110008 | TG-5006CG-17H | 16.369MHz | ±0.5/-30 to 85°C | ||||
X1G0042110015 | TG-5006CG-24L | ±2.0/-30 to 85°C | |||||
X1G0042110009 | TG-5006CG-18H | 19.2MHz | ±0.5/-30 to 85°C | ||||
X1G0042110016 | TG-5006CG-25L | ±2.0/-30 to 85°C | |||||
X1G0042110002 | TG-5006CG-11L | 26MHz | ±2.0/-30 to 85°C | ||||
X1G0042110003 | TG-5006CG-12H | ±0.5/-30 to 85°C | |||||
X1G0038510015 | TG-5035CG-17N | ±0.5/-30 to 85°C | 1.8V/2.8V | ||||
X1G0042110011 | TG-5006CG-20H | 38.4MHz | ±0.5/-30 to 85°C | 1.8V/2.8V/3V | 2.0mA | ||
X1G0042110018 | TG-5006CG-27L | ±2.0/-30 to 85°C |
標準頻率值
-
2020-11-17愛普生推薦使用的32kHz晶振通用物料號/標準型號
-
2020-10-16壓控晶振(VCXO/VCSO)標準頻率值表
-
2020-10-16愛普生溫補晶振(TCXO)標準頻率表
-
2020-10-16低抖動聲表面波晶體振蕩器標準頻率值一覽表
-
2020-10-15SG7050CCN有源貼片晶振標準頻率值表
-
2020-10-14SG7050CBN系列貼片晶振(有源/晶體振蕩器)標準頻率值表
相關產品