產(chǎn)品中心
新聞資訊
SG7050CCN有源貼片晶振標(biāo)準(zhǔn)頻率值表
SG7050CCN系列有源晶振是精工愛普生公司廣受市場(chǎng)好評(píng)的產(chǎn)品系列之一,具有2.5MHz ~ 50MHz的寬可選頻率范圍范圍(*基于基頻模式),可選電壓4.5V ~ 5.5V。
產(chǎn)品代號(hào) | 型號(hào) | 額定頻率 | 頻率公差 [x10-6] |
頻率溫度特征 | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 |
---|---|---|---|---|---|
X1G004501000100 | SG7050CCN | 4MHz | H JGA | H: 4.5V~5.5V | J: ±50/ G: -40°C to +85°C |
X1G004501001400 | 4.9152MHz | ||||
X1G004501001500 | 8MHz | ||||
X1G004501000500 | 11.0592MHz | ||||
X1G004501000300 | 16MHz | ||||
X1G004501000600 | 20MHz | ||||
X1G004501000800 | 25MHz | ||||
X1G004501000900 | 33MHz | ||||
X1G004501001000 | 40MHz | ||||
X1G004501001100 | 44MHz | ||||
X1G004501000400 | 48MHz | ||||
X1G004501001200 | 49.152MHz | ||||
X1G004501000700 | 50MHz |
標(biāo)準(zhǔn)頻率值
-
2020-10-16壓控晶振(VCXO/VCSO)標(biāo)準(zhǔn)頻率值表
-
2020-10-16愛普生溫補(bǔ)晶振(TCXO)標(biāo)準(zhǔn)頻率表
-
2020-10-16低抖動(dòng)聲表面波晶體振蕩器標(biāo)準(zhǔn)頻率值一覽表
-
2020-10-15SG7050CCN有源貼片晶振標(biāo)準(zhǔn)頻率值表
-
2020-10-14SG7050CBN系列貼片晶振(有源/晶體振蕩器)標(biāo)準(zhǔn)頻率值表
相關(guān)產(chǎn)品