產(chǎn)品中心
新聞資訊
低抖動聲表面波晶體振蕩器標(biāo)準(zhǔn)頻率值一覽表
EPSON低抖動聲表面波晶體振蕩器標(biāo)準(zhǔn)頻率主要有兩個,分別是100MHz,125MHz。更多頻率可以定制生產(chǎn)。下表也包含*小包裝數(shù)量,電源電壓等選型信息,如需技術(shù)支持,歡迎咨詢在線客服。
產(chǎn)品代號 | 型號 | 額定頻率 | 輸出 / 占空比 |
電源電壓 [V] |
頻率穩(wěn)定度/工作溫度 | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 尾碼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[x10-6] | ||||||||
Q3851CA00002700 | XG-1000CA | 125MHz | CMOS | D:2.5 | B:±50/ -10°C to +70°C | - | 1000 pcs/ 盤 | DB |
Q3851CB00002800 | XG-1000CB | CMOS | E:1.8 | B:±50/ -10°C to +70°C | - | 2000 pcs/ 盤 | EB | |
Q3807CA00000100 | EG-2021CA | C:CMOS SYM±5% | 2.5 | GP:±50/ 0°C to +70°C | N | 1000 pcs/ 盤 | CGPN | |
Q3801CA00000200 | EG-2001CA | P:CMOS SYM±5% | C:3.3 | H:±100/ 0°C to +70°C | - | 1000 pcs/ 盤 | PCH | |
Q3802CA00002000 | EG-2002CA | P:LV-TTL SYM±5% | C:3.3 | Z:±50/ 0°C to +70°C | - | 1000 pcs/ 盤 | PCZ | |
Q3805CA00000200 | EG-2121CA | P:LV-PECL SYM±5% | 2.5 | HP:±100/ 0°C to +70°C | A | 1000 pcs/ 盤 | PHPA | |
Q3805CA10000300 | EG-2121CA | L:LVDS SYM±5% | 2.5 | HP:±100/ 0°C to +70°C | A | 1000 pcs/ 盤 | LHPA | |
Q3806CA00002900 | EG-2102CA | P:LV-PECL SYM±5% | 3.3 | HP:±100/ 0°C to +70°C | A | 1000 pcs/ 盤 | PHPA | |
Q3806CA10003900 | EG-2102CA | L:LVDS SYM±5% | 3.3 | HP:±100/ 0°C to +70°C | A | 1000 pcs/ 盤 | LHPA | |
Q3806CA00002300 | EG-2101CA | D:LV-PECL SYM±2.5% | C:3.3 | H:±100/ 0°C to +70°C | - | 1000 pcs/ 盤 | DCH | |
X1M000141000300 | EG-4101CA | 100MHz | P:LV-PECL SYM±5% | 3.3 | GW:±50/ -40°C to +70°C | A | 1000 pcs/ 盤 | PGWA |
Q3861CB00000100 | EA-2102CB | LV-PECL | 3.3 | ±300/ -40°C to +85°C | - | 2000 pcs/ 盤 | - |
標(biāo)準(zhǔn)頻率值
-
2020-11-17愛普生推薦使用的32kHz晶振通用物料號/標(biāo)準(zhǔn)型號
-
2020-10-16壓控晶振(VCXO/VCSO)標(biāo)準(zhǔn)頻率值表
-
2020-10-16愛普生溫補(bǔ)晶振(TCXO)標(biāo)準(zhǔn)頻率表
-
2020-10-16低抖動聲表面波晶體振蕩器標(biāo)準(zhǔn)頻率值一覽表
-
2020-10-15SG7050CCN有源貼片晶振標(biāo)準(zhǔn)頻率值表
-
2020-10-14SG7050CBN系列貼片晶振(有源/晶體振蕩器)標(biāo)準(zhǔn)頻率值表
相關(guān)產(chǎn)品