国产播放啪视频免费视频-国产不卡毛片-国产成 人 综合 亚洲网-国产成+人+综合+亚洲欧美丁香花-欧美女人天堂-欧美啪啪精品

歡迎來到江蘇南山電子工業(yè)有公司官方網(wǎng)站

首頁 > 設計與選型 > 標準頻率值 > MHz范圍AT晶體諧振器標準頻率表

MHz范圍AT晶體諧振器標準頻率表

作者:愛普生代理江蘇南山 發(fā)布時間:2020-10-14分類:標準頻率值瀏覽:44次

MHz級別是EPSON晶振中一個常用的頻率范圍,依據(jù)愛普生公司多年來的客戶訂單整理,我們分別列出了不同產(chǎn)品系列對應的標準頻率值表、以及標準包裝和應用領域。同時,我們也生產(chǎn)客戶指定的任意頻率值。

外部尺寸規(guī)格:1.6x1.2x0.35mm

產(chǎn)品代號 型號 額定頻率
[MHz]
負載電容
[pF]
頻率公差
[x10-6]
頻率溫度特征
[x10-6]
標準包裝 應用
X1E000251001100 FA-118T 26 8 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 6000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
X1E000251002000 FA-118T 37.4 10 ±10 ±10/ -20°C to +85°C 6000 pcs/ Reel "L" WiFi

外部尺寸規(guī)格:2.0x1.6x0.5mm

產(chǎn)品代號 型號 額定頻率
[MHz]
負載電容
[pF]
頻率公差
[x10-6]
頻率溫度特征
[x10-6]
標準包裝 應用
Q22FA1280014100 FA-128 20 10 ±10 ±10/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q22FA1280012000 FA-128 24 8 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" USB, Clock for MPU
Q22FA1280002200 FA-128 24 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" USB, Clock for MPU
Q22FA1280010300 FA-128 24.576 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA1280012600 FA-128 25 8 ±30 ±30/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" HDD
Q22FA1280007200 FA-128 26 10 ±10 ±10/ -20°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" RF Reference, Bluetooth
Q22FA1280000800 FA-128 27 10 ±30 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA1280003400 FA-128 27.12 8 ±15 ±15/ -30°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Felica, RFID
Q22FA1280009200 FA-128 32 10 ±10 ±20/ -40°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
Q22FA1280007800 FA-128 37.4 9 ±10 ±10/ -30°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q22FA1280014700 FA-128 38.4 8 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q22FA1280009400 FA-128 40 8 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q22FA1280008900 FA-128 48 8 ±30 ±50/ -30°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" HDD
Q22FA1280017200 FA-128 48 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q22FA1280015500 FA-128 50 7 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" SATA I/F
Q22FA1280015400 FA-128 54 6 ±10 ±15/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU

外部尺寸規(guī)格:2.5x2.0x0.55mm

產(chǎn)品代號 型號 額定頻率
[MHz]
負載電容
[pF]
頻率公差
[x10-6]
頻率溫度特征
[x10-6]
標準包裝 應用
Q24FA20H0015200 FA-20H 12 10 ±30 ±30/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" USB ,Clock for MPU
Q24FA20H0004400 FA-20H 16 9 ±10 ±12/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
Q24FA20H0019800 FA-20H 20 16 ±10 ±9/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q24FA20H0015300 FA-20H 24 12 ±10 ±15/ -30°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
Q24FA20H0013200 FA-20H 24.576 8 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q24FA20H0006300 FA-20H 26 10 ±10 ±10/ -30°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" RF Reference
Q24FA20H0023700 FA-20H 27.12 13 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" Felica, RFID
Q24FA20H0010600 FA-20H 32 12 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q24FA20H0002000 FA-20H 38.4 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" RF Reference
Q24FA20H0009900 FA-20H 40 9 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q24FA20H0003700 FA-20H 40 12 ±10 ±15/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" RF Reference
Q24FA20H0000800 FA-20H 48 7 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" USB ,Clock for MPU

外部尺寸規(guī)格:3.2x2.5x0.6mm

產(chǎn)品代號 型號 額定頻率
[MHz]
負載電容
[pF]
頻率公差
[x10-6]
頻率溫度特征
[x10-6]
標準包裝 應用
X1E000021001900 TSX-3225 16 9 ±10 ±9/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
X1E000021024600 TSX-3225 20 9 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" WiFi
X1E000021019500 TSX-3225 24 7 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
X1E000021003000 TSX-3225 26 8 ±10 ±11/ -30°C to +85°C 2000 pcs/ Reel "L" RF Reference, Bluetooth
X1E000021015300 TSX-3225 27 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
X1E000021016400 TSX-3225 32 12 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
X1E000021024500 TSX-3225 38.4 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" RF Reference
X1E000021043000 TSX-3225 40 10 ±10 ±10/ -30°C to +85°C 2000 pcs/ Reel "L" WiFi

外部尺寸規(guī)格:3.2x2.5x0.7mm

產(chǎn)品代號 型號 額定頻率
[MHz]
負載電容
[pF]
頻率公差
[x10-6]
頻率溫度特征
[x10-6]
標準包裝 應用
Q22FA2380042100 FA-238 16 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA2380026400 FA-238 20 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA2380024700 FA-238 24 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" USB ,Clock for MPU
Q22FA2380015600 FA-238 24.576 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA2380049900 FA-238 25 10 ±20 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Etherner
Q22FA2380105000 FA-238 27 12 ±30 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA2380113200 FA-238 30 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" HDD
Q22FA2380014100 FA-238 32 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA2380036400 FA-238 48 7 ±30 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" USB ,Clock for MPU
分享到:
標準頻率值
相關產(chǎn)品
在線客服
QQ咨詢
全國咨詢熱線
官方微信
二維碼
主站蜘蛛池模板: 操久久| 久久狠色噜噜狠狠狠狠97| 国产麻豆入在线观看| 深夜在线网站| 精品免费在线| 日韩精品第1页| 成人免费在线观看| 一级做α爱过程免费视频| 欧美巨大xxxx做受高清| 日本黄三级| 免费看欧美一级特黄a大片一| 国产精品视频在这里有精品| 日韩欧美~中文字幕| 成人免费观看在线视频| 最近的中文字幕大全免费版| 亚洲国产91| 大胸美女被强吻胸动态图片| 中文字幕日韩一区二区三区不| 亚洲免费资源| 国产 欧美 日韩 在线| 久草视频精品在线| 午夜视频免费观看黄| 黄色污污视频| papa视频| 无遮挡污视频| 香蕉视频国产精品人| 日韩免费观看的一级毛片| 日韩a在线| 第九色激情| 亚洲无线码在线一区观看| 老司机免费看| 亚洲欧美卡通成人制服动漫| 亚日韩| 黄色片在线免费| 人人添人人澡人人澡人人人人 | 欧美视频一二三区| 秋霞宅宅236理论片| 在线毛片观看| 黄色一级免费片| 激情综合欧美| 国产成人免费高清在线观看|