主營產(chǎn)品
新聞資訊
SG-210STF系列SPXO標稱頻率一覽表
SG-210STF系列晶體振蕩器是愛普生通用2520貼片有源晶振。使用廣泛,目前該系列量產(chǎn)20個標準頻率,其它頻率推薦使用SG-8018CG和SG-8101CG替代。后兩者可以由客戶指定0.67~170MHz范圍內(nèi)的任意頻率快速批量交貨。SG-210STF是愛普生公司新推出來的具有很強性價比優(yōu)勢的產(chǎn)品,具有2.5mm × 2.0mm × 0.8mm超小外形尺寸,可選頻率范圍覆蓋1MHz~751MHz范圍(基頻),1.6V到3.6V的可選電壓。*小包裝數(shù)量均為3k/盤。下表列出 SG-210STF系列貼片晶體振蕩器的標準頻率值,頻率工廠、電源電壓、工作溫度范圍和*小包裝數(shù)量以及產(chǎn)品訂購代號等信息。
產(chǎn)品編碼/物料號 | 晶振型號 | 標準頻率 | 電源電壓 | 精度 | 標準包裝 |
---|---|---|---|---|---|
X1G004171001600 | SG-210STF 10.000000 MHz L | 10MHz | 1.60~3.63V | 50ppm | 2000只/盤 |
X1G004171001800 | SG-210STF 12.000000 MHz L | 12MHz | |||
X1G004171001900 | SG-210STF 12.288000 MHz L | 12.288MHz | |||
X1G004171002500 | SG-210STF 14.7456MHz L | 14.7456MHz | |||
X1G004171002700 | SG-210STF 16.000000 MHz L | 16MHz | |||
X1G004171002900 | SG-210STF 20.000000 MHz L | 20MHz | |||
X1G004171003100 | SG-210STF 24.000000 MHz L | 24MHz | |||
X1G004171003200 | SG-210STF 24.576000 MHz L | 24.576MHz | |||
X1G004171003300 | SG-210STF 25.000000 MHz L | 25MHz | |||
X1G004171003400 | SG-210STF 26.000000 MHz | 26MHz | |||
X1G004171003500 | SG-210STF 27.000000 MHz -L | 27MHz | |||
X1G004171004000 | SG-210STF 32.000000 MHz L | 32MHz | |||
X1G004171011900 | SG-210STF 33.330000 MHz L | 33.33MHz | |||
X1G004171012000 | SG-210STF 33.333300 MHz L | 33.3333MHz | |||
X1G004171000900 | SG-210STF 4.000000 MHz L | 4MHz | |||
X1G004171004500 | SG-210STF 40.000000 MHz L | 40MHz | |||
X1G004171004600 | SG-210STF 48.000000 MHz L | 48MHz | |||
X1G004171004700 | SG-210STF 50.0000M L | 50MHz | |||
X1G004171012400 | SG-210STF 72.000000 MHz L | 72MHz | |||
X1G004171001500 | SG-210STF 8.000000 MHz L | 8MHz |
- 上一篇:返回列表
- 下一篇:SG5032CAN系列貼片晶體振蕩器標準頻率值表
標準頻率值
-
2020-12-25SG7050VAN/SG7050EAN差分晶振標準頻率與物料編碼
-
2020-12-25TG5032CGN 超高精度溫補晶振推薦標準物料號
-
2020-11-30愛普生32kHz晶振標準型號推薦
-
2020-10-16愛普生2016溫補晶振(TCXO)標準型號/頻率表
-
2020-10-15SG7050CCN有源貼片晶振標準頻率值表
-
2020-10-14SG7050CBN 7050貼片有源晶振標準型號/頻率值表