主營產品
新聞資訊
SG7050VAN/SG7050EAN差分晶振標準頻率與物料編碼
SG7050VAN/SG7050EAN這兩款愛普生差分晶振頻率范圍都是73.5~700MHz,電源電壓2.5V或3.3V、封裝尺寸都是7050,三者完*一樣,兩者都是通過PLL鎖相環技術在石晶振基頻基礎上倍頻后實現的。為了解決倍頻后誤差放大的原因,使用2輸出差分技術來實現高穩定性,從愛普生元器件官方推薦型號看,主流精度都集中在30ppm。區別主要是前者輸出LVDS,后者輸出LV-PECL。據愛普生晶振代理商-南山電子在線客服介紹,目前來南山電子咨詢量和購買SG7050VAN的用戶數量要比/SG7050EAN大的多。從愛普生原廠的分析數據來看也是如此。所有我們在標準頻率和標準物料編碼表格里就可以看到 SG7050VAN/有源差分晶振的標準料號是EAN的數倍。
南山電子差分晶振備貨品種比較全,常用頻率一般都有現貨在銷售,這兩款差分晶振價格請咨詢南山電子官方網站www.s6887.cn在線客服。
實物圖
標準頻率
50MHz | 70.656MHz | 75MHz | 80MHz | 100MHz | 125MHz | 135MHz | 148.35MHz | 148.5MHz | 150MHz |
156.25MHz | 161.1328MHz | 175MHz | 200MHz | 212.5MHz | 245MHz | 250MHz | 322.265625MHz | 622.08MHz |
標準物料編碼/與型號
物料編碼/PN | 標準型號 | 參與與備注 |
---|---|---|
X1G004281000511 | SG7050VAN 200.000000MHz KJGA | 200MHz 50ppm LVDS |
X1G004281000811 | SG7050VAN 212.500000MHz KJGA | 212.5MHz 50ppm LVDS |
X1G004281000811 | SG7050VAN 212.500000MHz KJGA | 212.5MHz 50ppm LVDS |
X1G004281000812 | SG7050VAN 212.500000MHz KJGA | 212.5MHz 50ppm LVDS |
X1G004281001000 | SG7050VAN 148.5MHz KJGA | 148.5MHz 50ppm LVDS |
X1G004281001000 | SG7050VAN 148.5MHz KJGA | 148.5MHz 50ppm LVDS |
X1G004281001111 | SG7050VAN 75.000000 MHz KJGA | 75MHz 50ppm LVDS |
X1G004281001111 | SG7050VAN 75.000000 MHz KJGA | 75MHz 50ppm LVDS |
X1G004281001211 | SG7050VAN 150.000000MHz KJGA | 150MHz 50ppm LVDS |
X1G004281001211 | SG7050VAN 150.000000MHz KJGA | 150MHz 50ppm LVDS |
X1G004281002000 | SG7050VAN 125.000000MHz KEGA | 125MHz 30ppm LVDS |
X1G004281002300 | SG7050VAN 100.000000MHz KEGA | 100MHz 30ppm LVDS |
X1G004281002411 | SG7050VAN 200.000000MHz KEGA | 200MHz 30ppm LVDS |
X1G004281002911 | SG7050VAN 148.500000MHz KEGA | 148.5MHz 30ppm LVDS |
X1G004281003100 | SG7050VAN 150.000000MHz KEGA | 150MHz 30ppm LVDS |
X1G004281003111 | SG7050VAN 150.000000MHz KEGA | 150MHz 30ppm LVDS |
X1G004281003300 | SG7050VAN 156.250000MHz KEGA | 156.25MHz 30ppm LVDS |
X1G004281003611 | SG7050VAN 161.132800 MHz KEGA | 161.1328MHz 30ppm LVDS |
X1G004281007900 | SG7050VAN 50.000000 MHz KJGB | 50MHz 50ppm LVDS |
X1G004281009600 | SG7050VAN 148.35MHz KJGA | 148.35MHz 50ppm LVDS |
X1G004281009611 | SG7050VAN 148.35MHz KJGA | 148.35MHz 50ppm LVDS |
X1G004281010011 | SG7050VAN 135.000000MHz KJGA | 135MHz 50ppm LVDS |
X1G004281010311 | SG7050VAN 80.000000 MHz KEGA | 80MHz 30ppm LVDS |
X1G0042810105 | SG7050VAN 250MHZ KEGA | 250MHz 30ppm LVDS |
X1G0042810118 | SG7050VAN 175MHZ KEGA | 175MHz 30ppm LVDS |
X1G004281012011 | SG7050VAN 245.000000 MHz KCBA | 245MHz 20ppm LVDS |
X1G004281012311 | SG7050VAN 70.656000 MHz KEGB | 70.656MHz 30ppm LVDS |
X1G004281012811 | SG7050VAN 622.080000 MHz KEGA | 622.08MHz 30ppm LVDS |
X1G004281013011 | SG7050VAN 322.265625MHz KCBA | 322.265625MHz 20ppm LVDS |
X1G004291002000 | SG7050EAN 125.000000MHz KEGA | 125MHz 30ppm LV-PECL |
X1G004291002011 | SG7050EAN 125.000000MHz KEGA | 125MHz 30ppm LV-PECL |
X1G004291002411 | SG7050EAN 200.000000MHz KEGA | 200MHz 30ppm LV-PECL |
X1G0042910033 | SG7050EAN 156.250000MHz KEGA | 156.25MHz 30ppm LV-PECL |
X1G004291008300 | SG7050EAN 50.000000 MHz KEGB | 50MHz 30ppm LV-PECL |
X1G004291008311 | SG7050EAN 50.000000 MHz KEGB | 50MHz 30ppm LV-PECL |
- 上一篇:TG5032CGN 超高精度溫補晶振推薦標準物料號
- 下一篇:返回列表
標準頻率值
-
2020-12-25SG7050VAN/SG7050EAN差分晶振標準頻率與物料編碼
-
2020-12-25TG5032CGN 超高精度溫補晶振推薦標準物料號
-
2020-11-30愛普生32kHz晶振標準型號推薦
-
2020-10-16愛普生2016溫補晶振(TCXO)標準型號/頻率表
-
2020-10-15SG7050CCN有源貼片晶振標準頻率值表
-
2020-10-14SG7050CBN 7050貼片有源晶振標準型號/頻率值表