主營產品
設計與選型
NLPM功率電感
國產電感品牌NSCN提供的NLPM及NLPM-R貼片功率電感具有更寬的感量范圍和較大的飽和電流。0704\1004\1207等規格尺寸,電感量上限目前做到33mH,下限位700nH。max電流12A。可替換風華MS電感。國產電感廠家,電感質量穩定可靠,交貨快,價格好。
圖片 | 特性 | 范圍 | 概述 |
---|---|---|---|
尺寸 | 0602-1207 | NLPM及NLPM-R貼片功率電感具有更寬的感量范圍和較大的飽和電流。 | |
結構 | 屏蔽式 | ||
感量范圍 | 220nH~150uH |
||
公差 | 20% |
||
測試頻率 | 100kHz/1kHz |
||
直流電阻 | 7mR~95R |
*大值/max | |
飽和電流 | 0.065A~12A |
*大值/max;當達到飽和電流時,電感量下降≤30% | |
應用領域 | 移動通信,筆記本電腦;LCD 電視;DC/DC 轉換 |
NLPM功率電感感量標準值
0.7uH | 1uH | 1.2uH | 1.3uH | 1.5uH | 1.6uH | 1.8uH | 2uH | 2.1uH | 2.2uH | 2.4uH | 2.5uH | 2.7uH | 3.1uH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3uH | 3.5uH | 3.8uH | 3.9uH | 4.4uH | 4.7uH | 5.2uH | 5.6uH | 5.8uH | 6uH | 6.2uH | 6.8uH | 7uH | 7.5uH |
7.6uH | 8.2uH | 10uH | 12uH | 15uH | 18uH | 22uH | 24uH | 25uH | 27uH | 30uH | 33uH | 39uH | 40uH |
47uH | 50uH | 56uH | 68uH | 75uH | 82uH | 100uH | 120uH | 150uH | 170uH | 180uH | 220uH | 270uH | 330uH |
390uH | 470uH | 560uH | 680uH | 750uH | 820uH | 1mH | 1.5mH | 2.2mH | 3.3mH | 4.7mH | 8mH | 10mH | 33mH |
NLPM/NLPM-R功率電感熱銷型號
功率電感型號 | 電感量(uH) | 公差 | 測試頻率(KHz) | 測試電壓(V) | 直流電阻Max(mΩ) | 飽和電流Max (A) | 印字 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLPM1004R-100MT | 10 | M ±20% | 100 | 0.5 | 0.043 | 4.40 | 100 |
NLPM1004R-150MT | 15 | 0.068 | 3.60 | 150 | |||
NLPM1004R-220MT | 22 | 0.090 | 2.90 | 220 | |||
NLPM1004R-330MT | 33 | 0.120 | 2.40 | 330 | |||
NLPM1004R-221MT | 220 | 0.756 | 0.92 | 221 | |||
NLPM0704-330MT | 33 | 1 | 0.17 | 0.96 | 330 | ||
NLPM0704-680MT | 68 | 0.38 | 0.69 | 680 | |||
NLPM0704-101MT | 100 | 0.61 | 0.6 | 101 | |||
NLPM1207-680MT | 68 | 0.14 | 2.1 | 680 |
- 上一個:NLPH一體成型功率電感
- 下一個:NLPP功率電感
貼片功率電感
-
2020-11-12NLPS功率電感
-
2020-11-10NLPP功率電感
-
2020-11-09NLPM功率電感
-
2020-11-09NLPH一體成型功率電感
-
2020-11-07NLPE功率電感
-
2020-11-06NLPF功率電感
相關型號