主營產(chǎn)品
設(shè)計與選型
NLPH一體成型功率電感
NLPH系列一體成型功率電感是一種大電流(1.5~100A),*小尺寸2.6*2.1mm超薄型貼片功率電感。具有很低的直流電阻。比普通的繞線功率電感更能滿足對電感大電流的要求。南山電子NSCN國產(chǎn)品牌一體成型電感,價格好,交期短.上市超過十二年來,以其良好的口碑,贏得多家上市公司的選用。NLPH一體成型電感可以替換部分美國線藝電感品牌的大電流型號,也可以替代國產(chǎn)風(fēng)華HA系列一體成型功率電感。
圖片 | 特性 | 范圍 | 概述 |
---|---|---|---|
尺寸 | 1608-5022 | NLPH系列是一款屏蔽式一體成型電感,mR級阻抗,大電流,感量范圍較小。 | |
結(jié)構(gòu) | 屏蔽式 | ||
感量范圍 | 220nH~150uH |
||
公差 | 20% |
||
測試頻率 | 100kHz |
||
直流電阻 | 0.7mR~310mR |
*大值/max | |
飽和電流 | 1.5A~100A |
*大值/max;當(dāng)達到飽和電流時,電感量下降≤30% | |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 移動通信,筆記本電腦;LCD 電視;DC/DC 轉(zhuǎn)換 |
NLPH功率電感感量標(biāo)準(zhǔn)值
0.22uH | 0.33uH | 0.36uH | 0.47uH | 0.56uH | 0.6uH | 0.68uH | 0.82uH | 0.9uH | 1uH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5uH | 1.8uH | 2.2uH | 2.7uH | 3.3uH | 3.8uH | 3.9uH | 4.7uH | 4.9uH | 5.6uH |
6.8uH | 8.2uH | 10uH | 12uH | 15uH | 22uH | 33uH | 47uH | 56uH | 68uH |
82uH | 100uH | 120uH | 150uH |
NLPH功率電感熱銷型號
E系列 | 電感量(uH) | 公差 | 測試頻率(KHz) | 直流電阻Max(mΩ) | 飽和電流Max (A) |
---|---|---|---|---|---|
NLPH1250-R68MT | 0.68 | 20% | 100KHz | 1.5 | 40 |
NLPH1250-R56MT | 0.56 | 1.5 | 46 | ||
NLPH0420-2R2MT | 2.2 | 58 | 5 | ||
NLPH0630-R22MT | 0.22 | 3.5 | 40 | ||
NLPH0630-R33MT | 0.33 | 3.9 | 30 | ||
NLPH0630-R47MT | 0.47 | 4.9 | 25 | ||
NLPH0630-R56MT | 0.56 | 5.5 | 24 | ||
NLPH0630-R68MT | 0.68 | 5.5 | 23 | ||
NLPH0630-R82MT | 0.82 | 8 | 20 | ||
NLPH0630-1R0MT | 1 | 9 | 16 | ||
NLPH0630-1R5MT | 1.5 | 15 | 14 | ||
NLPH0630-2R2MT | 2.2 | 20 | 12 | ||
NLPH0630-3R3MT | 3.3 | 30 | 10 | ||
NLPH0630-4R7MT | 4.7 | 40 | 9 | ||
NLPH0630-5R6MT | 5.6 | 60 | 7 | ||
NLPH0630-6R8MT | 6.8 | 60 | 6 | ||
NLPH0630-8R2MT | 8.2 | 80 | 6 | ||
NLPH0630-100MT | 10 | 105 | 505 | ||
NLPH0630-150MT | 15 | 140 | 40 | ||
NLPH0630-220MT | 22 | 167 | 3.5 | ||
NLPH0630-330MT | 33 | 280 | 2 | ||
NLPH0630-470MT | 47 | 290 | 1.8 | ||
NLPH1270-330MT | 33 | 66 | 6.5 |
貼片功率電感
-
2020-11-12NLPS功率電感
-
2020-11-10NLPP功率電感
-
2020-11-09NLPM功率電感
-
2020-11-09NLPH一體成型功率電感
-
2020-11-07NLPE功率電感
-
2020-11-06NLPF功率電感
相關(guān)型號