SG-8002JC晶振是EPSON/愛普生的一款頻率1MHz至125MHz的石英可編程晶體振蕩器,比固定頻率振蕩器更快的交付。4腳貼片,SOJ-4封裝,具有小尺寸,高穩(wěn)定性。該款有源晶體振蕩器,可以在-20°C至+ 70°C / -40°C至+ 85°C的溫度內(nèi)穩(wěn)定工作,它廣泛應用于汽車多媒體、車身電子、遙控、太空設備、防盜防災裝置、安放監(jiān)控等。作為EPSON/愛普生晶振官網(wǎng)推薦代理商,江蘇南山電子備有現(xiàn)貨并提供樣品零售。銷售價格請與江蘇南山電子官網(wǎng)在線客服咨詢。如需技術支持,請向南山電子技術部尋求選型支持。
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品編碼 | 標稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
---|---|---|---|---|
SG-8002JC 1.843200MHz PHB | Q3307JC21000100 | 1.843200MHz | +/-50 ppm | |
SG-8002JC 5.000000MHz PHB | Q3307JC21000200 | 5.000000MHz | +/-50 ppm | |
SG-8002JC 7.372800MHz PHB | Q3307JC21000300 | 7.372800MHz | +/-50 ppm | |
SG-8002JC 12.000000MHz PHB | Q3307JC21000500 | 12.000000MHz | +/-50 ppm | |
SG-8002JC 12.288000MHz PHB | Q3307JC21000600 | 12.288000MHz | +/-50 ppm | |
SG-8002JC 14.745600MHz PHB | Q3307JC21000700 | 14.745600MHz | +/-50 ppm | |
SG-8002JC 16.000000MHz PHB | Q3307JC21000800 | 16.000000MHz | +/-50 ppm | |
SG-8002JC 16.384000MHz PHB | Q3307JC21000900 | 16.384000MHz | +/-50 ppm | |
SG-8002JC 18.432000MHz PHB | Q3307JC21001000 | 18.432000MHz | +/-50 ppm | |
SG-8002JC 19.660800MHz PHB | Q3307JC21001100 | 19.660800MHz | +/-50 ppm | |
SG-8002JC 20.000000MHz PHB | Q3307JC21001200 | 20.000000MHz | +/-50 ppm | |
SG-8002JC 25.000000MHz PHB | Q3307JC21001300 | 25.000000MHz | +/-50 ppm | |
SG-8002JC 32.000000MHz PHB | Q3307JC21001600 | 32.000000MHz | +/-50 ppm | |
SG-8002JC 40.000000MHz PHB | Q3307JC21001700 | 40.000000MHz | +/-50 ppm | |
SG-8002JC 56.448000MHz PHB | Q3307JC21001800 | 56.448000MHz | +/-50 ppm | |
SG-8002JC 1.000000MHz PHC | Q3307JC21002000 | 1.000000MHz | +/-100 ppm | |
SG-8002JC 3.579000MHz PHC | Q3307JC21002100 | 3.579000MHz | +/-100 ppm | |
SG-8002JC 4.096000MHz PHC | Q3307JC21002200 | 4.096000MHz | +/-100 ppm | |
SG-8002JC 4.915200MHz PHC | Q3307JC21002300 | 4.915200MHz | +/-100 ppm | |
SG-8002JC 5.000000MHz PHC | Q3307JC21002400 | 5.000000MHz | +/-100 ppm | |
SG-8002JC 6.451200MHz PHC | Q3307JC21002500 | 6.451200MHz | +/-100 ppm | |
SG-8002JC 7.372800MHz PHC | Q3307JC21002700 | 7.372800MHz | +/-100 ppm | |
SG-8002JC 8.000000MHz PHC | Q3307JC21002800 | 8.000000MHz | +/-100 ppm | |
SG-8002JC 10.000000MHz PHC | Q3307JC21003000 | 10.000000MHz | +/-100 ppm | |
SG-8002JC 10.140000MHz PHC | Q3307JC21003100 | 10.140000MHz | +/-100 ppm | |
SG-8002JC 12.000000MHz PHC | Q3307JC21003300 | 12.000000MHz | +/-100 ppm | |
SG-8002JC 14.318000MHz PHC | Q3307JC21003500 | 14.318000MHz | +/-100 ppm | |
SG-8002JC 14.318180MHz PHC | Q3307JC21003600 | 14.318180MHz | +/-100 ppm | |
SG-8002JC 14.745600MHz PHC | Q3307JC21003700 | 14.745600MHz | +/-100 ppm | |
SG-8002JC 15.359990MHz PHC | Q3307JC21003800 | 15.359990MHz | +/-100 ppm |
- 愛普生M-A352AD10加速度計,全頻段監(jiān)測和預警
在我們努力奮斗的家園與職場,承載著我們對美好生活的向往與追求。隨著我國經(jīng)濟的快速增長,鋼筋混凝土已廣泛應用于基礎設施建設(例如高層建筑、橋梁以及鐵路的建設等)展現(xiàn)了現(xiàn)代...
- 愛普生有源貼片晶振SG-3040LC系列將替換停
由于愛普生晶體振蕩器部分產(chǎn)品更新,其有源貼片晶振,SG-3040JC系列為停產(chǎn)產(chǎn)品,停產(chǎn)晶振尺寸為1036,愛普生不推薦用于新設計。廠家推薦的替換產(chǎn)品為晶體振蕩器SPXO,SG-3040LC系列...