MC-306晶振是EPSON/愛普生的一款額定頻率32.768kHz的石英晶體諧振器,4腳貼片,8038封裝常規無源晶振,具有小型超薄、 穩定性好特點。該款無源晶體振蕩器,可以在-40°C to +85°C的溫度內穩定工作,它廣泛應用于小型便捷式通信設備、手機、筆記本、GPS、數碼相機、平板電腦電表、水表、計量儀表、汽車電子、工業控制系統等。作為EPSON/愛普生晶振官網推薦代理商,江蘇南山電子備有現貨并提供樣品零售。銷售價格請與江蘇南山電子官網在線客服咨詢。如需技術支持,請向南山電子技術部尋求選型支持。
產品型號 | 產品編碼 | 標稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
---|---|---|---|---|
MC-306 32.768kHz 9.0 +20.0-20.0 | Q13MC3061000200 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
MC-306 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0 | Q13MC3061000300 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
MC-306 32.768kHz 7.0 +20.0-20.0 | Q13MC3061000400 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
MC-306 32.768kHz 10.0 +20.0-20.0 | Q13MC3062000100 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
MC-306 32.768kHz 9.0 +20.0-20.0 ROHS | Q13MC3062000200 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
MC-306 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0 ROHS | Q13MC3062000300 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
MC-306 32.768kHz 7.0 +20.0-20.0 ROHS | Q13MC3062000400 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
MC-306 32.768kHz 6.0 +20.0-20.0 | Q13MC3062000600 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
MC-306 32.768kHz 12.5 +50.0-50.0 | Q13MC3062000800 | 32.768kHz | ±50.0ppm | |
MC-306 32.768kHz 6.0 +10.0-10.0 | Q13MC3062003300 | 32.768kHz | ±10.0ppm | |
MC-306 32.768kHz 6.0 +50.0-50.0 | Q13MC3062003600 | 32.768kHz | ±50.0ppm | |
MC-306 32.768kHz 12.5 +30.0-30.0 | Q13MC3062003800 | 32.768kHz | ±30.0ppm | |
MC-306 32.768kHz 18.0 +50.0-50.0 | Q13MC3062004000 | 32.768kHz | ±50.0ppm | |
MC-306 32.768kHz 7.0 +10.0-10.0 | Q13MC3062004300 | 32.768kHz | ±10.0ppm | |
MC-306 32.768kHz 15.0 +100.0-100.0 | Q13MC3062006200 | 32.768kHz | ±100.0ppm | |
MC-306 32.768kHz 22.9 +20.0-20.0 | Q13MC3062006600 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
MC-306 32.768kHz 22.0 +50.0-50.0 | Q13MC3062007300 | 32.768kHz | ±50.0ppm | |
MC-306 32.768kHz 5.4 +20.0-20.0 | Q13MC3062010800 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
MC-306 32.768kHz 6.0 +100.0-100.0 | Q13MC3062013900 | 32.768kHz | ±100.0ppm | |
MC-306 32.768kHz 12.5 +15.0-15.0 | Q13MC3062014400 | 32.768kHz | ±15.0ppm | |
MC-306 32.768kHz 6.0 +15.0-15.0 | Q13MC3062014500 | 32.768kHz | ±15.0ppm | |
MC-306 32.768kHz 19.0 +100.0-100.0 | Q13MC3062014600 | 32.768kHz | ±100.0ppm | |
MC-306 32.768kHz 6.8 +20.0-20.0 | Q13MC3062014700 | 32.768kHz | ±20.0ppm |
- 愛普生M-A352AD10加速度計,全頻段監測和預警
在我們努力奮斗的家園與職場,承載著我們對美好生活的向往與追求。隨著我國經濟的快速增長,鋼筋混凝土已廣泛應用于基礎設施建設(例如高層建筑、橋梁以及鐵路的建設等)展現了現代...
- 愛普生有源晶振SG3225CAN和SG-8018CE系列將
由于愛普生晶體振蕩器部分產品更新,其貼片晶體振蕩器,SG-310SCN、SG-310SDN系列為停產產品,停產編碼分別為Q33310N70xxxx xx、Q33310ND0xxxx xx,停產晶振尺寸為3225,停產日期為2...