C-2晶振是EPSON/愛普生的一款額定頻率32.768kHz的石英晶體諧振器,2腳貼片,圓柱形封裝常規無源晶振,具有小型超薄、 穩定性好特點。該款無源晶體振蕩器,可以在-10°C to +60°C的溫度內穩定工作,它廣泛應用于小型便捷式通信設備、手機、筆記本、GPS、數碼相機、平板電腦電表、水表、計量儀表、汽車電子、工業控制系統等。作為EPSON/愛普生晶振官網推薦代理商,江蘇南山電子備有現貨并提供樣品零售。銷售價格請與江蘇南山電子官網在線客服咨詢。如需技術支持,請向南山電子技術部尋求選型支持。
產品型號 | 產品編碼 | 標稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
---|---|---|---|---|
C-2 32.768kHz 11.0 +100.0-100.0 | Q12C20001000600 | 32.768kHz | ±100.0ppm | |
C-2 32.768kHz 12.0 +50.0-50.0 | Q12C20001000700 | 32.768kHz | ±50.0ppm | |
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0 | Q12C20001010900 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
C-2 32.768kHz 10.0 +20.0-20.0 | Q12C20001011000 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0 | Q12C20001012400 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0 | Q12C20001012500 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0 | Q12C20001012800 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
C-2 32.768kHz 6.0 +20.0-20.0 | Q12C20001015200 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
C-2 32.768kHz 10.0 +10.0-10.0 | Q12C20001015800 | 32.768kHz | ±10.0ppm | |
C-2 32.768kHz 10.0 +10.0-10.0 | Q12C20001015900 | 32.768kHz | ±10.0ppm | |
C-2 32.768kHz 10.0 +10.0-10.0 | Q12C20001016100 | 32.768kHz | ±10.0ppm | |
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0 | Q12C20001020100 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0 | Q12C20001022800 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0 | Q12C20001024200 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
C-2 32.768kHz 12.5 +100.0-100.0 | Q12C20001025100 | 32.768kHz | ±100.0ppm | |
C-2 32.768kHz 12.5 +50.0-50.0 | Q12C20001025400 | 32.768kHz | ±50.0ppm | |
C-2 32.768kHz 10.0 +20.0-20.0 | Q12C20001027400 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
C-2 32.768kHz 10.0 +20.0-20.0 | Q12C20001028400 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
C-2 32.768kHz 11.0 +50.0-50.0 | Q12C20001028600 | 32.768kHz | ±50.0ppm | |
C-2 32.768kHz 20.0 +20.0-20.0 | Q12C20001029800 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
C-2 32.768kHz 10.0 +20.0-20.0 | Q12C20001031200 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
C-2 32.768kHz 10.0 +20.0-20.0 | Q12C20001032700 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
C-2 32.768kHz 6.0 +100.0-100.0 | Q12C20001033100 | 32.768kHz | ±100.0ppm | |
C-2 32.768kHz 20.0 +20.0-20.0 | Q12C20001034100 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
C-2 32.768kHz 11.0 +20.0-20.0 | Q12C20001035300 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
C-2 32.768kHz 10.0 +20.0-20.0 | Q12C20001035400 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
C-2 32.768kHz 11.0 +50.0-50.0 | Q12C20001039200 | 32.768kHz | ±50.0ppm | |
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0 | Q12C20001042500 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0 | Q12C20001042600 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
C-2 32.768kHz 11.0 +50.0-50.0 | Q12C20001043100 | 32.768kHz | ±50.0ppm |
- 愛普生TG5032SGN高精度溫補晶振替代TG5032S
TG5032SGN是EPSON官方網站推薦的可以用來替換愛普生TG5032SAN這款0.1ppm,10腳5032貼片高精度溫補晶振型號。
隨著愛普生高精度TCXO技術工藝的進步,已經推出了性能更加優秀的... - 溫度采樣熱敏晶振FA1612AS的特點和應用
今天江蘇南山向大家介紹一款愛普生溫度采樣熱敏晶振FA1612AS,也被業界稱為熱敏晶體1612。FA1612AS熱敏晶振,現在主推的有兩個頻率,分別是38.4MHz熱敏晶振,76.8MHz熱敏晶體。 眾...